বর্তমানে তথ্য প্রযুক্তির অভাবনীয় অগ্রগতি ও তার সফল ব্যবহার বিশ্বায়নকে গতিশীল করেছে| তথ্য প্রযুক্তি বিশ্বের বিকাশ দ্রুত হয়নি, দীর্ঘদিন ধরে বৈজ্ঞানিক গবেষণার ফলেই তথ্য প্রযুক্তি শিল্পের উন্নতি ঘটেছে| মার্শাল ম্যাকলুহ্যান মনে করেন, তথ্য প্রযুক্তির নজিরবিহীন উন্নতি এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন| এই তথ্য প্রযুক্তির সকল ব্যবহারের মাধ্যমে বিশ্বায়নের ব্যাপক প্রসার ঘটেছে|
1971 খ্রিস্টাব্দে "Microchip" এর আবিষ্কার প্রযুক্তির ক্ষেত্রে নতুন অধ্যায়ের সৃষ্টি করেছে| এর আগে 1947 খ্রিস্টাব্দে John Bardeen, William Shockley এবং Walter brattain নামে তিনজন মার্কিন বৈজ্ঞানিক semiconductor(অর্ধপরিবাহী) আবিষ্কার করেন| এটি সাধারণত সিলিকন , তামা ,অ্যালুমিনিয়াম ইত্যাদি মৌলিক পদার্থ দিয়ে বিশেষভাবে তৈরি যৌগ পদার্থ|এই জাতীয় যৌগের resistans(রোধ) কম থাকার দরুন এর মধ্যে বোতিক শক্তি চালানো যায় এবং তার ফলে অনেক ধরনের কাজ অল্প শক্তি ব্যয় করা হয়| বিশেষ করে যেসব কাজে আলো, শব্দ ইত্যাদি নানা ধরনের তরঙ্গ প্রবাহ করা হয়|
180 দশকের গোড়া থেকেই আমেরিকা এবং ধনী পশ্চিমী দেশগুলিতে উপগ্রহ নির্ভর কম্পিউটার কেন্দ্রিক তথ্য সংগ্রহ ব্যবস্থা বহুল প্রচলন হয়েছিল| তথ্য সংগ্রহ, তথ্যের আদান-প্রদান এবং প্রয়োজনীয় তথ্য ভাণ্ডার গড়ে তুলতে এই নতুন প্রযুক্তির সাহায্য নেওয়া হয় | এই সূত্র ধরে আসে ইন্টারনেট এবং তার অনুযায়ী ডটকম(.com) সংস্থাগুলি| ইন্টারনেট এর মত প্রযুক্তির মাধ্যমে বিশ্বজুড়ে তথ্য আদান-প্রদানের কাজে বিরাট অভাবনীয় পরিবর্তন এনেছিল|
বিজ্ঞানের আবিষ্কারের অন্যতম দিক হল ইন্টারনেটের মত গণমাধ্যম| ইন্টারনেট বিশাল পৃথিবীকে ছোট করে দিয়েছিল|এই ইন্টারনেট পৃথিবীর মত বিশাল গ্রহকে ছোট করে সকলের হাতের মুঠোর মধ্যে এনে দিয়েছে|পৃথিবীর যথার্থ বৈশ্বিক গ্রাম(Global village) এ পরিণত হয়েছে| পৃথিবীর সমস্ত জ্ঞান-ভান্ডার, তত্ত্ব-তথ্য বিনোদন সবই ইন্টারনেটের মাধ্যমে পাওয়া যাচ্ছে|
ইন্টারনেট কি ? "ইন্টারনেট হচ্ছে এমন নেটওয়াক , যা বিশ্বের নানা প্রান্তে দেশে দেশে ছড়িয়ে থাকা কম্পিউটার গুলির মধ্যে সংযোগ রক্ষা করে তথ্যের আদান-প্রদানে সাহায্য করে| কম্পিউটারের তথ্য, ছবি ইত্যাদি পৌঁছে দেবার মাধ্যম হিসেবে কাজ করে তা হল স্যাটেলাইট বা কৃত্রিম উপগ্রহ এর মাধ্যমে তথ্য বিনিময় হয়| নেটওয়ার্কে কোন কম্পিউটার যুক্ত হলে তা অনলাইন নামে পরিচিত হয়"| এই ইন্টারনেটের মাধ্যমে পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে যোগাযোগ করা সম্ভব হয়|
ইন্টারনেট কি ? "ইন্টারনেট হচ্ছে এমন নেটওয়াক , যা বিশ্বের নানা প্রান্তে দেশে দেশে ছড়িয়ে থাকা কম্পিউটার গুলির মধ্যে সংযোগ রক্ষা করে তথ্যের আদান-প্রদানে সাহায্য করে| কম্পিউটারের তথ্য, ছবি ইত্যাদি পৌঁছে দেবার মাধ্যম হিসেবে কাজ করে তা হল স্যাটেলাইট বা কৃত্রিম উপগ্রহ এর মাধ্যমে তথ্য বিনিময় হয়| নেটওয়ার্কে কোন কম্পিউটার যুক্ত হলে তা অনলাইন নামে পরিচিত হয়"| এই ইন্টারনেটের মাধ্যমে পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে যোগাযোগ করা সম্ভব হয়|
বিশ্বায়ন এর তত্ত্ব উদারীকরণের পেয়েছে যেহেতু গুরুত্ব পেয়েছে, সেহেতু প্রশাসনিক ক্ষেত্রে দ্রুততা ও স্বচ্ছতা এসেছে| লালফিতের বাঁধন ও স্তরবিন্যাস প্রশাসনের দীর্ঘ সূত্রিতা অনেকাংশেই দূর হয়েছে| ডিজিটাল প্রশাসনিক কাঠামো গ্রহণ করেছে বহু উন্নয়নশীল দেশই|
গভারমেন্ট পরিবর্তিত হওয়ার কারণে প্রশাসনিক ক্ষেত্রে একদিকে যেমন দ্রুততা এসেছে, তেমনি পাশাপাশি প্রতিষ্টিত হয়েছে কেন্দ্রীভূত ব্যবস্থা| প্রশাসনিক দায়বদ্ধতা বেড়েছে তথ্যের অধিকার স্বীকৃতি পাওয়ার পরে| তথ্য প্রযুক্তির বিপ্লব ঘটার পর প্রশাসনিক ক্ষেত্রে এক দেশের সাথে অপর দেশে যেমন সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছে, তেমনি পাশাপাশি একটি দেশের কেন্দ্রীয় প্রশাসনিক একক থেকে দূরবর্তী একক গুলোর সাথে সংযুক্তিকরন ও সমন্বয় স্থাপনের প্রয়াস শুরু হয়েছে| কোন দেশের প্রশাসনিক ব্যবস্থাকে তথ্য সমৃদ্ধ করার দায়িত্ব নিচ্ছে অন্য একটি দেশ|
উদাহরণ হিসেবে বলা যায় যে, 2009 সালে ব্রাজিল সরকার তাদের দেশের সমস্ত ভূমি সংক্রান্ত মানচিত্রকে ডিজিটালাইজড করার বরাত দিয়েছিল কলকাতার এক তথ্য প্রযুক্তির সংস্থাকে|
গভারমেন্ট পরিবর্তিত হওয়ার কারণে প্রশাসনিক ক্ষেত্রে একদিকে যেমন দ্রুততা এসেছে, তেমনি পাশাপাশি প্রতিষ্টিত হয়েছে কেন্দ্রীভূত ব্যবস্থা| প্রশাসনিক দায়বদ্ধতা বেড়েছে তথ্যের অধিকার স্বীকৃতি পাওয়ার পরে| তথ্য প্রযুক্তির বিপ্লব ঘটার পর প্রশাসনিক ক্ষেত্রে এক দেশের সাথে অপর দেশে যেমন সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছে, তেমনি পাশাপাশি একটি দেশের কেন্দ্রীয় প্রশাসনিক একক থেকে দূরবর্তী একক গুলোর সাথে সংযুক্তিকরন ও সমন্বয় স্থাপনের প্রয়াস শুরু হয়েছে| কোন দেশের প্রশাসনিক ব্যবস্থাকে তথ্য সমৃদ্ধ করার দায়িত্ব নিচ্ছে অন্য একটি দেশ|
উদাহরণ হিসেবে বলা যায় যে, 2009 সালে ব্রাজিল সরকার তাদের দেশের সমস্ত ভূমি সংক্রান্ত মানচিত্রকে ডিজিটালাইজড করার বরাত দিয়েছিল কলকাতার এক তথ্য প্রযুক্তির সংস্থাকে|
তথ্যসূত্র
- Manfred B. Steger, "Globalization: A Very Short Introduction".
- BAYLIS ET AL, "The Globalization of World Politics 2nd".
সম্পর্কিত বিষয়
- ওপেক কি ? | What is OPEC ? (আরো পড়ুন)
- বিশ্বায়নের সংজ্ঞা এবং তৃতীয় বিশ্বের উপর বিশ্বায়নের প্রভাব (আরো পড়ুন)
- বিশ্বায়নের ইতিবাচক ও নেতিবাচক দিক আলোচনা (আরো পড়ুন)
- GATT কি (আরো পড়ুন
সম্পূর্ণ পোস্টটি পড়ার জন্য আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ| আশাকরি আমাদের এই পোস্টটি আপনার ভালো লাগলো| আপনার যদি এই পোস্টটি সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন থাকে, তাহলে নিচে কমেন্টের মাধ্যমে আমাদেরকে জানাতে পারেন এবং অবশ্যই পোস্টটি শেয়ার করে অপরকে জানতে সাহায্য করুন|
.......................................