সুপ্রিয় পরিবারের সদস্য,
জেনে নিন আপনি ইতিহাসের পাতায় মুঘল সম্রাটদের বংশ তালিকা। এই তালিকায় মুঘল সম্রাটদের নাম নিচে দেওয়া হল। বিভিন্ন কম্পিটিটিভ এক্সাম বা বিভিন্ন চাকরির মূলক পরীক্ষায় এই সম্পর্কে কিছু না কিছু প্রশ্ন এসে থাকে। সুতরাং নিচের তালিকাটি পড়ে এক স্বচ্ছ ধারণা হবে মুঘল সম্রাটদের নামের সম্পর্ক।
📜 মুঘল সম্রাট এবং তাঁদের শাসনকাল
মুঘল সম্রাট | শাসনকাল |
---|---|
বাবর | ১৫২৬-১৫৩০ |
হুমায়ুন | ১৫৩০-১৫৪০ এবং ১৫৫৫-১৫৫৬ |
আকবর | ১৫৫৬-১৬০৫ |
জাহাঙ্গীর | ১৬০৫-১৬২৭ |
শাহজাহান | ১৬২৮-১৬৫৮ |
ঔরঙ্গজেব বা প্রথম আলমগীর | ১৬৫৮-১৭০৭ |
প্রথম বাহাদুর শাহ বা প্রথম শাহ আলম | ১৭০৭-১৭১২ |
জাহান্দার শাহ | ১৭১২-১৭১৩ |
ফারুখশিয়ার | ১৭১৩-১৭১৯ |
রাফি উদ-দারজাত | ১৭১৯ |
রাফি-উদ-দৌলত বা দ্বিতীয় শাহজাহান | ১৭১৯ |
মুহাম্মদ শাহ শাহ বা রঙ্গিলা | ১৭১৯-১৭৪৮ |
আহমেদ শাহ বাহাদুর | ১৭৪৮-১৭৫৪ |
দ্বিতীয় আলমগীর | ১৭৫৪-১৭৫৯ |
তৃতীয় শাহজাহান | ১৯৫৯-১৭৬০ |
দ্বিতীয় শাহ আলম | ১৭৬০-১৮০৬ |
চতুর্থ শাহজাহান বা বিদার বখত | ১৭৮৮ |
দ্বিতীয় আকবর শাহ | ১৮০৬-১৮৩৭ |
দ্বিতীয় বাহাদুর শাহ | ১৮৩৭-১৮৫৭ |
📜 আরো পড়ুন
👉 ইতিহাসের পাতায় বাংলার নবাবদের তালিকা - ক্লিক করুন।
👉 ভারতের বিভিন্ন রাজবংশের তালিকা - ক্লিক করুন।
👉 আরো পড়ুন - ক্লিক করুন।
...............🙏..............